
| Vejrsituationen | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 21:50 DATE: 20 May 2012 | |||
| Nuværende vejr | Dry | Nuværende temperatur | 15.1°C (59.2°F), Apparent temp 15.2°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | 23.9°C at: 14:49 | Minimum temperatur (siden midnat) | 9.3°C at: 04:20 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.0 m/s | Vindretning (ti minutter) | NE (45°) |
| Vindchill temperatur | 15.1°C | Max. vindstød (sidste time) | 2.4 m/s at: 20:53 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 5.4 m/s at: 14:16 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 3.1 m/s at: 12:59 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.6 mm (0.02 in.) at 18:54 |
| Regn Denne måned | 25.2 mm (0.99 in.) | Regn I år til dato | 298.5 mm (11.75 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.3 mm/time |
| Regn i går | 1.8 mm | Dugpunkt | 8.3°C (Wet Bulb :11.7°C ) |
| Fugtighed | 64 %, Humidex 15.7°C | Barometer korrigeret til msl | 990.9 hPa |
| Baro ændring | -0.0 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | -1.9 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | -1.2 hPa |




Brug RELOAD eller F5 i din browser for at få seneste data.